
規(guī)范+細節(jié)
| 型號 | 直徑(mm) | 額定功率(w) | 額定轉矩(Nm) | 額定轉速(rpm) | 重量(g) | 長度(mm) | 規(guī)格書 |
| EBX60100 | 60*60 | 200 | 0.64 | 3000 | 960 | 100 | |
| EBX60126 | 60*60 | 400 | 1.27 | 3000 | 1500 | 126 | |
| EBX60136 | 60*60 | 600 | 1.91 | 3000 | 1580 | 136 | |
| EBX60150 | 60*60 | 750 | 2.39 | 3000 | 1950 | 150 | |
| EBX80112 | 80*80 | 500 | 1.59 | 3000 | 1800 | 112 | |
| EBX80127 | 80*80 | 750 | 2.39 | 3000 | 2300 | 127 | |
| EBX80142 | 80*80 | 1000 | 3.18 | 3000 | 2800 | 142 | |
| EBX80166 | 80*80 | 1500 | 4.77 | 3000 | 3100 | 166 | |
|
EBX100143 |
100*100 | 1000 | 3.18 | 3000 | 3500 | 143 | |
|
EBX100162 |
100*100 |
1500 | 4.77 | 3000 | 4400 | 162 | |
|
EBX100181 |
100*100 |
2000 | 6.37 | 3000 | 5300 | 181 | |
| EBX110159 | 110*110 | 600 | 2 | 3000 | 4500 | 159 | |
| EBX110192 | 110*110 | 1200 | 4 | 3000 | 5500 | 192 | |
| EBX110204 | 110*110 | 1500 | 5 | 3000 | 6100 | 204 | |
| EBX110219 | 110*110 | 1800 | 6 | 3000 | 6700 | 219 | |
|
EBX120163 |
120*120 | 2000 | 6.37 | 3000 | 6600 | 163 | |
|
EBX120192 |
120*120 |
3000 | 9.55 | 3000 | 8400 | 192 | |
|
EBX120221 |
120*120 |
4000 | 12.7 | 3000 | 10200 | 221 | |
|
EBX130166 |
130*130 | 1000 | 4 | 2500 | 6200 | 166 | |
| EBX130172 | 130*130 | 1300 | 5 | 2500 | 6700 | 172 | |
| EBX1301181 | 130*130 | 1500 | 6 | 2500 | 7500 | 181 | |
| EBX130193 | 130*130 | 2000 | 7.7 | 2500 | 8400 | 193 | |
| EBX130211 | 130*130 | 2600 | 10 | 2500 | 10000 | 211 | |
| EBX130239 | 130*130 |
3800 |
15 | 2500 | 12300 | 239 | |
| EBX180181 | 180*180 | 4000 | 19.1 | 2000 | 15500 | 181 | |
|
EBX180198 |
180*180 | 5000 | 23.9 | 2000 | 18600 | 198 | |
| EBX180240 | 180*180 | 7500 | 35.8 | 2000 | 25500 | 240 |