
規范+細節
| 型號 | 直徑(mm) | 額定功率(w) | 額定轉矩(Nm) | 額定轉速(rpm) | 重量(g) | 長度(mm) | 規格書 |
| EB4240 | 42*42 | 25 | 0.08 | 3000 | 260 | 40 | |
| EB4260 | 42*42 | 40 | 0.14 | 3000 | 450 | 60 | |
| EB4280 | 42*42 | 75 | 0.18 | 4000 | 650 | 80 | |
| EB42100 | 42*42 | 90 | 0.22 | 4000 | 850 | 100 | |
| EB5755 | 57*57 | 55 | 0.18 | 3000 | 500 | 55 | |
| EB5775 | 57*57 | 100 | 0.32 | 3000 | 750 | 75 | |
| EB5795 | 57*57 | 125 | 0.42 | 4000 | 1000 | 95 | |
| EB57115 | 57*57 | 180 | 0.55 | 4000 | 1250 | 115 | |
| EB6080 | 60*60 | 100 | 0.32 | 3000 | 920 | 80 | |
| EB60100 | 60*60 | 160 | 0.55 | 3000 | 1300 | 100 | |
| EB60120 | 60*60 | 300 | 0.96 | 3000 | 1700 | 120 | |
| EB60140 | 60*60 | 400 | 1.27 | 3000 | 2100 | 140 | |
| EB8695 | 86*86 |
220 |
0.7 |
3000 |
4500 |
95 | |
| EB86120 |
86*86 |
440 |
1.4 |
3000 |
4500 | 120 | |
| EB86150 |
86*86 |
660 |
2.1 |
3000 |
4500 | 150 |