
| 型號 | 直徑(mm) | 額定功率(w) | 額定力矩(mNm) | 峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | 長度(mm) | 規(guī)格書 |
| EC1636 | 16 | 5 | 3 | 18000 | 32 | 36 | |
| EC1641 | 16 | 10 | 6 | 18000 | 38 | 41 | |
| EC1656 | 16 | 15 | 12 | 40000 | 53 | 56 | |
| EC1645 | 16 | 5 | 3 | 18000 | 37 | 45 | |
| EC1650 | 16 | 10 | 6 | 18000 | 43 | 50 | |
| EC1665 | 16 | 15 | 12 | 40000 | 58 | 65 | |
| EC2232 | 22 | 11 | 7 | 18000 | 57 | 32 | |
| EC2250 | 22 |
30 |
18 | 47000 | 92 | 50 | |
| EC2644 | 26 | 40 | 24 | 20000 | 118 | 44 | |
| EC2864 | 28 | 50 | 50 | 18000 | 190 | 64 | |
| EC3056 | 30 | 60 | 55 | 20000 | 200 | 56 | |
| EC3064 | 30 | 70 | 60 | 20000 |
240 |
64 | |
| EC3260 | 32 |
80 |
65 | 20000 |
240 |
60 | |
| EC3564 | 35 | 120 | 105 | 15000 | 290 | 64 | |
| EC4356 | 43 | 120 | 103 | 15000 |
320 |
56 | |
| EC4370 | 43 | 200 | 195 | 12000 |
480 |
70 | |
| EC4376 | 43 | 250 | 250 | 12000 | 500 | 76 |
| 型號 | 直徑(mm) | 額定功率(w) | 額定力矩(mNm) | 峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | 長度(mm) | 規(guī)格書 |
| EC1636 | 16 | 5 | 3 | 18000 | 32 | 36 | |
| EC1641 | 16 | 10 | 6 | 18000 | 38 | 41 | |
| EC1656 | 16 | 15 | 12 | 40000 | 53 | 56 | |
| EC1645 | 16 | 5 | 3 | 18000 | 37 | 45 | |
| EC1650 | 16 | 10 | 6 | 18000 | 43 | 50 | |
| EC1665 | 16 | 15 | 12 | 40000 | 58 | 65 | |
| EC2232 | 22 | 11 | 7 | 18000 | 57 | 32 | |
| EC2250 | 22 |
30 |
18 | 47000 | 92 | 50 | |
| EC2644 | 26 | 40 | 24 | 20000 | 118 | 44 | |
| EC2864 | 28 | 50 | 50 | 18000 | 190 | 64 | |
| EC3056 | 30 | 60 | 55 | 20000 | 200 | 56 | |
| EC3064 | 30 | 70 | 60 | 20000 |
240 |
64 | |
| EC3260 | 32 |
80 |
65 | 20000 |
240 |
60 | |
| EC3564 | 35 | 120 | 105 | 15000 | 290 | 64 | |
| EC4356 | 43 | 120 | 103 | 15000 |
320 |
56 | |
| EC4370 | 43 | 200 | 195 | 12000 |
480 |
70 | |
| EC4376 | 43 | 250 | 250 | 12000 | 500 | 76 |
| 型號 | 直徑(mm) | 額定功率(w) | 額定力矩(mNm) | 峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | 長度(mm) | 規(guī)格書 |
| EC1636 | 16 | 5 | 3 | 18000 | 32 | 36 | |
| EC1641 | 16 | 10 | 6 | 18000 | 38 | 41 | |
| EC1656 | 16 | 15 | 12 | 40000 | 53 | 56 | |
| EC1645 | 16 | 5 | 3 | 18000 | 37 | 45 | |
| EC1650 | 16 | 10 | 6 | 18000 | 43 | 50 | |
| EC1665 | 16 | 15 | 12 | 40000 | 58 | 65 | |
| EC2232 | 22 | 11 | 7 | 18000 | 57 | 32 | |
| EC2250 | 22 |
30 |
18 | 47000 | 92 | 50 | |
| EC2644 | 26 | 40 | 24 | 20000 | 118 | 44 | |
| EC2864 | 28 | 50 | 50 | 18000 | 190 | 64 | |
| EC3056 | 30 | 60 | 55 | 20000 | 200 | 56 | |
| EC3064 | 30 | 70 | 60 | 20000 |
240 |
64 | |
| EC3260 | 32 |
80 |
65 | 20000 |
240 |
60 | |
| EC3564 | 35 | 120 | 105 | 15000 | 290 | 64 | |
| EC4356 | 43 | 120 | 103 | 15000 |
320 |
56 | |
| EC4370 | 43 | 200 | 195 | 12000 |
480 |
70 | |
| EC4376 | 43 | 250 | 250 | 12000 | 500 | 76 |